法狮龙2023年度拟派3869.55万元红包
4月29日法狮龙(lóng)发布2023年度分(fēn)配预(yù)案,拟(nǐ)10派(pài)3元(含(hán)税),预计派现金额合计为3869.55万元。派现额占净利润(rùn)比例为301.28%,这是公司上市以来(lái),累 计第4次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配(pèi)方案 | 派现金(jīn)额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派3元(含税) | 0.39 | 1.85 |
2022.12.31 | 10派(pài)3元(含税) | 0.39 | 1.95 |
2021.12.31 | 10派3元(含(hán)税) | 0.39 | 1.89 |
2020.12.31 | 10派3元(含税(shuì)) | 0.39 | 1.41 |
证券时报(bào)•数(shù)据宝统计显示,公司(sī)今日公布了2023年报,共实现营(yíng)业收(shōu)入7.40亿元,同比增长8.40%,实(shí)现净利润(rùn)1284.37万元,同比增(zēng)长13.86%,基本每股(gǔ)收(shōu)益为0.1元(yuán),加权平(píng)均净资产收益率(lǜ)为1.64%。
资金面(miàn)上(shàng)看,该股今日主力(lì)资金净流出563.86万元,近5日主(zhǔ)力资金净流出1408.64万元。
按申万行业统计,法狮龙所属的(de)建筑(zhù)材料行(xíng)业共有52家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是海螺水泥,派现金额为50.66亿元,其次是(shì)东方雨虹、北新(xīn)建材,派现金额分别为14.73亿元、14.11亿元。(数据宝)
2023年度建(jiàn)筑材料行业分红排名(míng)
代码(mǎ) | 简称 | 每 10股送(sòng)转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比(bǐ)例(lì)(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水(shuǐ)泥 | 0.00 | 9.6 | 506597.76 | 48.57 | 3.60 |
002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 6 | 147308.41 | 64.80 | 2.15 |
000786 | 北新建材 | 0.00 | 8.35 | 141073.90 | 40.03 | 3.14 |
002372 | 伟(wěi)星新材 | 0.00 | 8 | 125749.44 | 87.79 | 3.99 |
600801 | 华新水泥 | 0.00 | 5.3 | 110186.77 | 39.89 | 3.60 |
600176 | 中(zhōng)国巨石 | 0.00 | 2.75 | 110086.26 | 36.16 | 2.00 |
000877 | 天山股份 | 0.00 | 1.14 | 98763.02 | 50.26 | 1.34 |
002080 | 中材(cái)科技 | 0.00 | 5.6 | 93974.92 | 42.25 | 2.64 |
601636 | 旗滨集团 | 0.00 | 3.3 | 88312.67 | 50.44 | 3.52 |
000012 | 南玻A | 0.00 | 2.5 | 76767.30 | 46.37 | 3.93 |
002233 | 塔牌集团 | 0.00 | 5 | 58539.00 | 78.95 | 6.32 |
002043 | 兔宝宝(bǎo) | 0.00 | 5.5 | 45568.22 | 66.10 | 4.46 |
002088 | 鲁阳(yáng)节能 | 0.00 | 8 | 40506.61 | 82.32 | 4.30 |
000672 | 上峰水泥 | 0.00 | 4 | 38242.45 | 51.38 | 3.78 |
601992 | 金(jīn)隅集团 | 0.00 | 0.25 | 26694.43 | 1056.67 | 1.09 |
600724 | 宁波富达 | 0.00 | 1.5 | 21678.62 | 94.19 | 3.78 |
600425 | 青松建化 | 0.00 | 1 | 16047.04 | 34.63 | 2.20 |
002302 | 西部建设 | 0.00 | 法狮龙2023年度拟派3869.55万元红包n="center">1.15 | 14517.07 | 22.51 | 1.46 |
600586 | 金晶科技(jì) | 0.00 | 1 | 14173.38 | 30.69 | 1.13 |
002641 | 公(gōng)元股份 | 0.00 | 1 | 12199.66 | 33.62 | 1.90 |
600449 | 宁夏建材 | 0.00 | 2.5 | 11954.53 | 40.20 | 1.45 |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.3 | 11312.63 | 20.74 | 0.48 |
000055 | 方大(dà)集团 | 0.00 | 0.8 | 8590.99 | 31.50 | 1.64 |
603737 | 三棵树 | 0.00 | 1.6 | 8432.20 | 48.59 | 0.20 |
000789 | 万年青 | 0.00 | 0.9 | 7176.62 | 31.40 | 1.09 |
300599 | 雄塑科技 | 0.00 | 2 | 7162.63 | 267.33 | 2.50 |
002225 | 濮耐股(gǔ)份 | 0.00 | 0.7 | 7072.60 | 28.55 | 1.74 |
300196 | 长海股份 | 0.00 | 1.5 | 6125.90 | 20.69 | 1.05 |
002613 | 北玻股份 | 0.00 | 0.65 | 6091.61 | 73.69 | 1.30 |
002398 | 垒知集(jí)团 | 0.00 | 0.8 | 5709.03 | 35.93 | 1.36 |
603856 | 东宏股份 | 0.00 | 1.89 | 4846.24 | 30.08 | 1.52 |
300715 | 凯伦股份 | 0.00 | 1.3 | 4831.26 | 213.42 | 0.93 |
605318 | 法狮(shī)龙 | 0.00 | 3 | 3869.55 | 301.28 | 法狮龙2023年度拟派3869.55万元红包>1.85 |
688119 | 中钢洛耐 | 0.00 | 0.32 | 3600.00 | 51.40 | 0.52 |
600668 | 尖峰集团 | 0.00 | 1 | 3440.84 | 36.70 | 0.82 |
002791 | 坚朗五金 | 0.00 | 1 | 3215.40 | 9.92 | 0.16 |
605006 | 山东玻 纤 | 0.00 | 0.52 | 3176.97 | 30.16 | 0.65 |
603601 | 再升科技 | 0.00 | 0.3 | 3064.95 | 80.38 | 0.63 |
301429 | 森泰股份 | 0.00 | 2.54 | 3002.79 | 63.06 | 1.00 |
003037 | 三和(hé)管(guǎn)桩 | 0.00 | 0.5 | 2995.37 | 37.87 | 0.39 |
002457 | 青龙管业 | 0.00 | 0.9 | 2973.03 | 119.54 | 0.94 |
002718 | 友邦吊顶 | 0.00 | 2 | 2601.47 | 40.84 | 1.25 |
002333 | 罗普斯金 | 0.00 | 0.35 | 2362.24 | 45.23 | 0.54 |
002066 | 瑞泰科(kē)技 | 0.00 | 1 | 2310.00 | 31.73 | 0.84 |
301010 | 晶雪节能 | 0.00 | 2 | 2160.00 | 56.55 | 0.97 |
001212 | 中旗新材 | 0.00 | 1.5 | 1768.07 | 22.26 | 0.52 |
300234 | 开尔新材 | 0.00 | 0.3 | 1509.51 | 20.29 | 0.54 |
603038 | 华立股份 | 3.00 | 0.5 | 1033.37 | 55.57 | 0.50 |
833580 | 科创新材 | 0.00 | 1.2 | 1032.00 | 67.56 | 1.81 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.00 | 0.05 | 467.46 | 0.08 | |
605122 | 四方新材 | 0.00 | 0.23 | 396.41 | 30.58 | 0.14 |
002201 | 正威新材 | 0.00 | 0.05 | 325.82 | 8.40 | 0.05 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 法狮龙2023年度拟派3869.55万元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了