深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
以最新收盘价计算,A股平均股(gǔ)价为10.04元,其中股价超(chāo)过100元的有59只。
百元股作为(wèi)判(pàn)定(dìng)市场热度的信号之一,历(lì)来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月22日收盘,沪指报收3044.60点,下跌0.67%,A股平均股(gǔ)价为10.04元,个股股价分布看,股价(jià)超过100元的(de)有59只,股价在50元至(zhì)100元的有182只,股价在30元至50元的有445只。
股价超(chāo)百元个股中,收盘价最高的是(shì)贵州茅台,今日报收1675.06元,上涨1.73%,其次是惠泰医(yī)疗、诺瓦星云等,最(zuì)新收盘价(jià)分别为(wèi)467.28元、425.55元。
市(shì)场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.57%,跑(pǎo)赢沪指1.25个百(bǎi)分点。今日上涨的有39只,涨幅居(jū)前的有春风动力、爱博医疗等(děng),下跌的(de)有20只,跌幅居前(qián)的有中际 旭创、长春高新等。
追溯发现,最新百元 股近一(yī)个月平均下跌5.12%,其(qí)间沪(hù)指(zhǐ)下跌1.06%,涨幅居前的有春风动力(lì)、石头科(kē)技(jì)、柏楚电(diàn)子等,涨幅分别为23.61%、17.93%、11.60%,今年(nián)以来平均深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%涨(zhǎng)幅为0.45%,弱于沪指1.89%,累计涨(zhǎng)幅居前的有天孚通(tōng)信、春风动力、中际旭(xù)创等,涨幅(fú)分(fēn)别为69.14%、42.85%、40.25%。
最新(xīn)百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有(yǒu)医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有12只股上(shàng)榜,占百元股总数(shù)的比例为20.34%;有11只股来自电(diàn)子行业,占比18.64%;7只股来自计算机行业(yè),占比11.86%。
所(suǒ)属板块来看,百元股中,主板有19只、创(chuàng)业板有11只、北交所有1只,另 有28只来自科创板,占百元股的比例为47.46%。
机构评(píng)级(jí)方面,上述股价超百元个股共有珀(pò)莱雅、华秦(qín)科技、华恒生物等5只(zhǐ)个股今日获机构买(mǎi)入评级,华秦科技最新评级被调高。
获机构买入型(xíng)评 级个股中,共(gòng)有3条评(píng)级记录中(zhōng)对相(xiāng)关个股给(gěi)出(chū)了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超 10%,华恒(héng)生(shēng)物(wù)上涨空(kōng)间最高,中金公(gōng)司(sī)证券预(yù)计公司最大目标价为126.04元,上涨空间达20.15%,其次是华秦科技,上涨空间为12.33%。(数据(jù)宝)
高价股(gǔ)一览
代码 | 简称(chēng) | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1675.06 | 1.73 | 0.24 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 467.28 | 2.78 | 0.00 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 425.55 | -1.10 | 6.09 | 计(jì)算机 |
688169 | 石头科技 | 382.41 | 1.93 | 0.01 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电(diàn)子 | 308.50 | 1.82 | 0.00 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 297.92 | -0.19 | 0.75 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 283.54 | 1.45 | 1.39 | 美容护理(lǐ) |
300760 | 迈瑞医疗 | 278.53 | 2.63 | 医药生物 | |
688111 | 金山办公 | 276.50 | 0.09 | 0.01 | 计算机(jī) |
000596 | 古井贡酒 | 259.10 | 2.91 | 0.26 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 243.70 | 2.02 | 0.24 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 230.75 | 0.47 | 0.01 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 227.39 | 0.60 | 0.39 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 217.00 | 2.12 | 3.22 | 医药(yào)生物 |
002594 | 比亚迪 | 208.56 | -0.75 | 0.56 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 195.60 | 1.64 | 0.94 | 食品(pǐn)饮料 |
832982 | 锦波生物 | 194.01 | -2.74 | 1.00 | 美(měi)容护理 |
688301 | 奕(yì)瑞科技 | 192.60 | 2.99 | 0.01 | 医药生物(wù) |
300750 | 宁德时代 | 190.60 | -0.10 | 0.39 | 电力(lì)设备 |
688027 | 国盾量子 | 179.00 | 2.05 | 0.03 | 通信(xìn) |
000568 | 泸州老窖 | 178.21 | 1.44 | 0.48 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 174.40 | 2.19 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心脉(mài)医疗 | 172.29 | 1.12 | 0.01 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 171.07 | 0.51 | 1.96 | 传媒 |
688036 | 传音控股 | 170.72 | -0.45 | 0.00 | 电子 |
300308 | 中(zhōng)际旭创 | 158.36 | -7.23 | 4.66 | 通信 |
688120 | 华海清科 | 155.94 | 0.57 | 0.01 | 电子 |
300394 | 天(tiān)孚通信 | 154.80 | -4.74 | 4.67 | 通信(xìn) |
603129 | 春风动力 | 146.05 | 6.06 | 1.88 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | 144.56 | 1.16 | 0.36 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 139.91 | 3.95 | 0.02 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 138.25 | -2.23 | 0.02 | 电(diàn)子 |
603290 | 斯(sī)达半导 | 136.50 | 0.63 | 1.04 | 电子(zi) |
688019 | 安集科技 | 134.72 | -0.94 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 134.49 | 0.48 | 0.01 | 电子(zi) |
601799 | 星宇股份 | 133.57 | 0.81 | 0.38 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 132.50 | -1.91 | 0.05 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 128.91 | 3.38 | 0.04 | 国防军工 |
688608 | 恒(héng)玄科(kē)技 | 123.10 | 3.93 | 0.01 | 电子(zi) |
688271 | 联影医疗 | 122.97 | 1.33 | 0.00 | 医药生物 |
688506 | 百利天(tiān)恒 | 122.31 | 2.63 | 0.01 | 医药生物 |
688235 | 百济神州(zhōu) | 119.90 | 3.10 | 0.01 | 医药生物 |
001309 | 德明利 | 119.60 | 3.10 | 5.54 | 计(jì)算机 |
002920 | 德赛(sài)西威 | 117.43 | -0.49 | 1.20 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 112.88 | 0.97 | 0.01 | 机械设(shè)备(bèi) |
300751 | 迈为股份 | 112.68 | -0.57 | 0.66 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 111.22 | 2.98 | 0.00 | 医药生物(wù) |
300033 | 同花顺(shùn) | 111.11 | 0.37 | 2.33 | 计算(suàn)机 |
000661 | 长春高新 | 110.40 | -6.35 | 2.65 | 医药生物 |
688789 | 宏华数(shù)科 | 109.91 | -1.43 | 0.01 | 机械设备 |
603195 | 公牛集团 | 108.50 | -0.90 | 0.18 | 轻工制(zhì)造 |
600941 | 中国移动 | 106.13 | -0.59 | 0.92 | 通(tōng)信 |
688639 | 华恒生物 | 104.90 | -3.59 | 0.01 | 基础化工 |
603605 | 珀莱雅 | 104.40 | 0.77 | 0.96 | 美容护理(lǐ) |
300833 | 浩洋(yáng)股(gǔ)份 | 104.00 | 0.10 | 0.62 | 机械设(shè)备 |
688318 | 财富趋(qū)势 | 103.23 | -0.11 | 0.01 | 计算机(jī) |
688516 | 奥特(tè)维 | 102.31 | 1.28 | 0.01 | 电力设备 |
300757 | 罗博(bó)特科 | 101.09 | -2.19 | 6.31 | 机械(xiè)设备 |
688018 | 乐(lè)鑫(xīn)科技 | 100.25 | 2.42 | 0.03 | 电(diàn)子 |
注:本(běn)文系新闻(wén)报道,不构成投资建议,股市有(yǒu)风险,投资需谨(jǐn)慎。
超级(jí)复盘
超级复盘(pán)、高价(jià)股、科(kē)技股、历史新高、股(gǔ)价、低价股
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了