144股 去年四季度获社保基金扎堆持有
财报季(jì),社保基金持股动向曝光!去年四(sì)季度末社保基金共(gòng)现身674只个股(gǔ)前(qián)十大流通股东榜,新进(jìn)113只,增持199只。
证券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计(jì)显示,社保基金(jīn)最新出现在674只个股前(qián)十大流通(tōng)股东名单中,合计持股量123.63亿股(gǔ),期(qī)末持股市值合计1906.78亿元。持股变动(dòng)显示,不(bù)变(biàn)233只,减持129只,新进(jìn)113只,增持199只。
社保基金(jīn)重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金(jīn)家数来看(kàn),共有(yǒu)6只股获4家社保 基金集中现身,持股量(liàng)居前的是常熟(shú)银行(xíng)、太阳纸业(yè)、华鲁恒升,持股量分(fēn)别是有26597.94万股、14450.04万股(gǔ)、11741.91万股。
从持股比例看,社保基(jī)金持有比例最多的是菲利华,持股量(liàng)占流(liú)通股比例为(wèi)10.90%,其次是我武生物,社保基金持股比例为10.26%,持(chí)股比例居前的还有常熟(shú)银(yín)行、龙迅股份、李子园等。持股数量方(fāng)面,社保基金(jīn)持(chí)股数量(liàng)在(zài)1亿股以上(shàng)的共有19只,社保基金持(chí)股量最多的是常熟(shú)银行,共持有2.66亿股,中国建筑(zhù)、钒钛股份等紧随其后(hòu),持(chí)股量分别为(wèi)2.05亿股、1.95亿(yì)股。
业绩方面,社保基金(jīn)持有个股中,去年年报净利润同比增长的有397家,净利润增幅最高的是(shì)中国船(chuán)舶,公司2023年共实(shí)现净利润29.57亿元,同比增幅为(wèi)1614.73%,净利润同比(bǐ)增幅居(jū)前的还有威孚高科(kē)、福田汽车(chē)等,净利润分别增长1446.28%、1262.27%。
以板(bǎn)块分布统计,社(shè)保基金持有个股中,主板有457只(zhǐ),创业板有131只,科创板有86只。所属行(xíng)业(yè)来(lái)看,社保基金持股主要集中在(zài)机械设备、医药生物(wù)、基础化工行业,分(fēn)别有(yǒu)66只、63只、51只(zhǐ)个股上(shàng)榜。
市(shì)场表现方面,社保(bǎo)基金重仓股今年以来平均下跌2.42%,涨幅跑输沪指。具(jù)体个股看,中信海直累(lèi)计涨幅181.25%,表现最好,莱斯信息、沃尔核材等分别上涨151.89%、96.16%位居其后;跌幅最大的是杰普特,累计下(xià)跌49.47%。(数据宝)
社保基(jī)金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(liàng) (万股) | 环 比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国(guó)建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装 饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
002027 | 分众传(chuán)媒(méi) | 2144股去年四季度获社保基金扎堆持有d> | 18931.15 | 115.06 | 1.31 | 传媒 |
600219 | 南山 铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份(fèn) | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属(shǔ) |
601377 | 兴业证券 | 1 | 14639.60 | 2.94 | 1.70 | 非(fēi)银金融 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广(guǎng)汇(huì)能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银(yín)行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
600031 | 三一重(zhòng)工(gōng) | 2 | 12641.99 | 0.96 | 1.49 | 机械设备 |
000630 | 铜陵有色 | 1 | 12540.70 | -5.00 | 1.19 | 有色金属 |
600886 | 国投电力 | 3 | 12113.65 | 1.26 | 1.74 | 公用(yòng)事业 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基(jī)础化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮(lún)船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤(chì)峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色(sè)金属 |
600057 | 厦门象(xiàng)屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事(shì)业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电(diàn)力(lì)设备 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 8797.16 | 不变 | 1.34 | 汽车 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
601058 | 赛轮轮胎(tāi) | 2 | 8643.28 | 116.11 | 2.77 | 汽车 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
600325 | 华发股份 | 2 | 7715.70 | 不(bù)变 | 3.64 | 房地产 |
000776 | 广(guǎng)发(fā)证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份(fèn) | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有(yǒu)色金属 |
601006 | 大秦铁路 | 1 | 7523.20 | 新进 | 0.48 | 交通运输 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属(shǔ) |
000778 | 新兴(xīng)铸管(guǎn) | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
601877 | 正泰电器 | 2 | 7063.05 | 0.47 | 3.29 | 电(diàn)力设备 |
002236 | 大华(huá)股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算 机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山(shān)东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯(xùn) | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测(cè) | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社(shè)会服务 |
600060 | 海信(xìn)视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
601636 | 旗滨集(jí)团 | 3 | 6544.35 | 不(bù)变 | 2.44 | 建筑材料 |
600690 | 海尔智家(jiā) | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
600887 | 伊利股(gǔ)份 | 1 | 6422.10 | 不(bù)变 | 1.02 | 食品饮料(liào) |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力(lì)设备(144股去年四季度获社保基金扎堆持有bèi) |
601225 | 陕西煤业 | 1 | 6178.59 | 2.56 | 0.64 | 煤(méi)炭 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧(mù)渔 |
600176 | 中国巨石(shí) | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生(shēng)物 |
603993 | 洛(luò)阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 5800.00 | 不变 | 1.63 | 银行 |
000683 | 远兴能(néng)源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
证券(quàn)时报网讯,证券(quàn)时报•数据宝统计(jì)显示,社保基金最新出现在674只个股前十大流通股东名单中,合(hé)计持股量123.63亿股,期末持股市值合计1906.78亿元。持股变动显示,不变233只,减持(chí)129只,新进(jìn)113只,增持199只(zhǐ)。
社保基金重仓股中,从前十大流(liú)通股东名单中社保基金(jīn)家数来看,共有(yǒu)6只股(gǔ)获4家社(shè)保(bǎo)基金集中现身(shēn),持(chí)股量居前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升(shēng),持股(gǔ)量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股(gǔ)比(bǐ)例看,社保基金持有比例最多的是菲利华,持(chí)股量占流通股比例为10.90%,其次是我武生物,社保基金持(chí)股比例为10.26%,持股(gǔ)比例居前的还有常熟银行、龙迅股份、李子园等。持股数量方(fāng)面,社保基金持股数(shù)量在1亿股以上的共有19只,社保基金持(chí)股量最多的是常(cháng)熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股(gǔ)份等(děng)紧随其后,持股量分(fēn)别为2.05亿股、1.95亿股。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 144股去年四季度获社保基金扎堆持有
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了