256只科创板股融资余额环比增加
科创(chuàng)板(bǎn)融资余额较前一交易日减少2.35亿元,融券(quàn)余额增加553.58万元。256股融资余额(é)环比增加,255股融券(quàn)余额环比增加。
证(zhèng)券(quàn)时 报•数据宝统(tǒng)计显示,截至4月24日,科(kē)创板(bǎn)两(liǎng)融余额合计992.16亿元(yuán),较(jiào)上一交易日减(jiǎn)少2.29亿元。连(lián)续4个交易日(rì)减少。其中,融资(zī)余额合计922.72亿元,较上一交易日减少2.35亿元;融(róng)券余(yú)额合计69.44亿元(yuán),较上一交易日(rì)增加553.58万元(yuán)。
融(róng)资余额方面,截至4月24日,融资余额最高(gāo)的科创板股(gǔ)是中芯国际,最新融资余额33.92亿元,其次是天合光能、海光信(xìn)息,融(róng)资余额分别为21.08亿元、17.94亿元。环比变动来看(kàn),256只科创(chuàng)板个股融资余(yú)额环比增加,环比下降的有313只。融资余额增幅较大的是纳睿雷达(dá)、中科飞测(cè)、奥(ào)特维,环(huán)比上个交(jiāo)易日增加33.37%、26.94%、13.16%;降幅居前的(de)有中钢洛耐、迪哲医(yī)药、京(jīng)仪装备,环比下降(jiàng)25.07%、13.70%、11.72%。
融券余额来(lái)看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额(é)4.39亿(yì)元(yuán),其次是联影医(yī)疗、容百(bǎi)科技(jì),融券余额分别(bié)为3.34亿元、1.53亿元。环比变动来看,255只科创板(bǎn)个股融券余额环(huán)比增加,环比下降的有164只(zhǐ)。融券(quàn)余额增幅较大(dà)的是优利(lì)德、嘉和美康、思科瑞(ruì),环比上个交易日增加(jiā)186.69%、57.10%、52.03%;降幅居前的有(yǒu)三生国(guó)健、山外山、中(zhōng)自科技,环比下降100.00%、90.62%、77.42%。(数据宝(bǎo))
科创板融资余额增幅排(pái)名
代码(mǎ) | 简称 | 最(zuì)新融资余额 (万元) | 融资余额 环(huán)比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688522 | 纳睿雷达 | 22164.11 | 33.37 | 0.00 | 8.02 | |
688361 | 中科飞(fēi)测 | 13072.33 | 26.94 | 1593.74 | 2.58 | 4.91 |
688516 | 奥特维 | 10511.39 | 13.16 | 6754.44 | -10.81 | -7.14 |
688296 | 和达科技 | 2942.95 | 12.63 | 0.00 | 5.86 | |
688038 | 中科通(tōng)达 | 3681.71 | 10.26 | 0.00 | 5.61 | |
688143 | 长盈通 | 4900.75 | 10.16 | 0.00 | 2.48 | |
688657 | 浩辰软件(jiàn) | 2697.39 | 10.08 | 0.00 | 1.89 | |
688092 | 爱科科技 | 3588.67 | 8.76 | 0.00 | 8.12 | |
688159 | 有方科技 | 19343.61 | 8.44 | 59.78 | -7.94 | 10.92 |
688120 | 华海清科 | 22910.66 | 8.26 | 2474.01 | 5.41 | -0.63 |
688448 | 磁谷科技 | 3022.57 | 7.68 | 0.00 | 2.07 | |
688701 | 卓锦股(gǔ)份 | 3488.23 | 7.63 | 0.00 | 5.58 | |
688070 | 纵(zòng)横股份 | 5280.66 | 7.55 | 0.00 | 6.47 | |
688226 | 威腾电(diàn)气 | 3298.27 | 7.41 | 12.15 | 3.10 | 3.10 |
688636 | 智明达 | 9168.52 | 6.98 | 17.81 | 11.83 | 7.256只科创板股融资余额环比增加28 |
688373 | 盟科药业 | 3927.87 | 6.97 | 21.98 | 8.91 | 3.66 |
688529 | 豪森(sēn)智能(néng) | 5863.66 | 6.32 | 0.00 | -3.99 | |
688244 | 永信至诚 | 6196.64 | 6.27 | 12.60 | 51.81 | 8.97 |
688562 | 航天软件 | 8690.23 | 6.16 | 0.00 | -1.18 | |
688081 | 兴图新科 | 3011.41 | 6.03 | 0.00 | 5.14 | |
688682 | 霍(huò)莱(lái)沃 | 4500.27 | 5.61 | 42.32 | 20.53 | 4.80 |
688036 | 传音控股 | 34287.83 | 5.60 | 3748.98 | -34.55 | -0.97 |
688279 | 峰岹科技 | 7220.12 | 5.57 | 930.24 | 14.58 | 3.39 |
688097 | 博众精(jīng)工 | 14201.08 | 5.46 | 1779.59 | -4.53 | 0.05 |
688336 | 三生国健(jiàn) | 4076.53 | 5.24 | 0.00 | -100.00 | -5.78 |
688628 | 优(yōu)利德 | 3236.49 | 5.11 | 173.91 | 186.69 | 0.07 |
688132 | 邦彦技术 | 4436.64 | 5.10 | 14.68 | 5.42 | 5.42 |
688179 | 阿拉丁 | 11409.07 | 4.96 | 208.69 | -15.12 | 2.20 |
688709 | 成都(dōu)华微 | 13116.27 | 4.93 | 0.00 | 1.03 | |
688618 | 三(sān)旺通信(xìn) | 4649.48 | 4.85 | 11.63 | 2.59 | 2.59 |
688247 | 宣泰医药 | 3824.58 | 4.70 | 150.13 | -2.08 | 3.12 |
688425 | 铁建重工 | 42814.56 | 4.56 | 3852.43 | -3.48 | -1.27 |
688351 | 微电(diàn)生理 | 1227.38 | 4.46 | 667.12 | 7.56 | -1.12 |
688565 | 力源科技 | 5067.09 | 4.43 | 0.00 | 3.27 | |
688800 | 瑞可达 | 18113.24 | 4.29 | 234.62 | 7.09 | 5.34 |
688099 | 晶晨股(gǔ)份 | 15886.22 | 4.24 | 3424.11 | 2.32 | 0.49 |
688209 | 英(yīng)集芯 | 7239.48 | 4.10 | 203.76 | 7.63 | 3.60 |
688627 | 精智达 | 9974.12 | 4.09 | 0.00 | 5.19 | |
688082 | 盛(shèng)美上海 | 15775.19 | 3.85 | 1585.60 | 10.66 | 0.37 |
688566 | 吉贝尔 | 7156.07 | 3.80 | 11.44 | -33.68 | 1.29 |
688253 | 英诺特 | 6666.85 | 3.80 | 101.63 | 6.42 | 1.63 |
688716 | 中研股份 | 11640.53 | 3.76 | 0.00 | 3.91 | |
688601 | 力芯微 | 18860.22 | 3.74 | 185.99 | 2.39 | 3.13 |
688267 | 中触媒 | 6673.76 | 3.46 | 20.67 | 0.00 | 0.00 |
688789 | 宏华数科 | 4264.61 | 3.41 | 4384.54 | -4.12 | -0.80 |
688489 | 三未信(xìn)安 | 7660.34 | 3.37 | 0.00 | 9.28 | |
688338 | 赛科希德 | 4463.40 | 3.33 | 16.00 | 1.59 | 1.59 |
688362 | 甬矽电子 | 15554.77 | 3.32 | 11.98 | 6.27 | 6.27 |
688128 | 中国电研 | 10912.50 | 3.25 | 104.77 | 0.93 | 1.10 |
688031 | 星环科技 | 11011.40 | 3.18 | 152.75 | 18.98 | 4.87 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了