主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元
两市全天特大(dà)单净流入20.54亿元,其中13股特大单净流入超2亿元,万科A特大(dà)单(dān)净流入9.44亿元,特大单净(jìng)流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.79%。资金面上看,沪深两市全天特大单(dān)净流入20.54亿元,共(gòng)计2081股特大单净流入,2291股特(tè)大单净流出。
从申(shēn)万(wàn)一级行业来看,今日有16个行业特大(dà)单资金净流入,房地产特大单净流入规模居(jū)首,净流入资(zī)金25.69亿元,该行业指数今(jīn)日上涨6.48%,其次是电力设备,今日上涨(zhǎng)3.96%,净流(liú)入(rù)资金为(wèi)17.82亿元,净流入资金居前(qián)的还有(yǒu)传媒、基础化工等(děng)行业。
特大单资金净流出的行(xíng)业共有15个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金8.93亿元,其次是通信(xìn),特大单净流出(chū)资(zī)金7.23亿元,净流出资金(jīn)居前的还(hái)有非(fēi)银(yín)金融、有色金(jīn)属等(主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元děng)行业。
具体(tǐ)到(dào)个股(gǔ)来看,13股特大单净流入 超2亿元,万科A特大单净流入(rù)9.44亿元,净流入资(zī)金规模居首;万丰奥威特大单净(jìng)流入资金8.36亿元,位列第(dì)二;净流入资(zī)金居前的 还有(yǒu)太平(píng)洋、江苏银行、格林美等。特(tè)大单净 流出(chū)股中,工业富联特大单净流出资金(jīn)5.88亿元,净流出(chū)资金最多;方正(zhèng)证(zhèng)券、宗申动力特大单净流出资金分别为4.75亿元、3.71亿元,净流出资金规模位列(liè)第二、第(dì)三。
股价(jià)表现(xiàn)方(fāng)面,特大单资金净(jìng)流入超2亿元个股今日平均上涨9.27%,表现强于沪指。具体看,上述个股今(jīn)日全线上涨,股价以涨停(tíng)收(shōu)盘的有宜通世纪(jì)、万科A等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、房地产、银行行业最(zuì)为集(jí)中,上榜个股分别有2只、2只、1只。(数据宝)
特(tè)大单(dān)净流 入(rù)资金(jīn)排名
代码(mǎ) | 简称 | 收盘(pán)价 (元) | 涨跌(diē)幅(fú) (%) | 特大(dà)单净流入 (亿元(yuán)) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 7.56 | 10.04 | 9.44 | 房地产 |
002085 | 万丰奥威 | 18.06 | 9.99 | 8.36 | 汽车 |
601099 | 太平洋 | 3.62 | 10.03 | 6.64 | 非银金融 |
600919 | 江苏银行 | 7.90 | 3.00 | 5.82 | 银行 |
002340 | 格林(lín)美 | 6.85 | 9.95 | 4.93 | 电力设备 |
300750 | 宁德时(shí)代 | 209.63 | 5.62 | 4.60 | 电力(lì)设(shè)备 |
000099 | 中信海直 | 24.75 | 9.61 | 3.06 | 交通运输 |
600048 | 保(bǎo)利发展 | 9.28 | 7.41 | 2.82 | 房地产 |
600559 | 老白干酒 | 21.44 | 7.90 | 2.78 | 食(shí)品饮料 |
600183 | 生益(yì)科技 | 18.51 | 9.98 | 2.51 | 电(diàn)子(zi) |
300310 | 宜通世纪 | 4.93 | 19.95 | 2.49 | 通信 |
002271 | 东方(fāng)雨虹 | 14.75 | 6.96 | 2.33 | 建筑材料 |
002176 | 江特电机 | 10.10 | 10.02 | 2.02 | 有色金属 |
300180 | 华峰超纤 | 4.34 | 19.89 | 1.81 | 基础化工 |
300015 | 爱尔眼科 | 13.12 | 3.88 | 1.72 | 医药生物 |
000001 | 平安银行(xíng) | 10.81 | 1.98 | 1.69 | 银行 |
601198 | 东兴(xīng)证券 | 9.07 | 7.59 | 1.62 | 非(fēi)银金融 |
000568 | 泸州老窖 | 189.00 | 1.38 | 1.59 | 食品饮料 |
300503 | 昊(hào)志机电 | 15.37 | 15.04 | 1.42 | 机械设备 |
603606 | 东方(fāng)电缆 | 42.94 | 9.99 | 1.38 | 电力设备 |
特(tè)大单净流出资金(jīn)排(pái)名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大(dà)单净流入 (亿(yì)元(yuán)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24.52 | 0.45 | -5.88 | 电子 |
601901 | 方正(zhèng)证(zhèng)券 | 9.15 | 2.81 | -4.75 | 非银金融 |
001696 | 宗(zōng)申动(dòng)力 | 13.03 | 3.91 | -3.71 | 机械设备 |
601899 | 紫金(jīn)矿业 | 17.66 | -3.34 | -3.05 | 有色金属 |
601127 | 赛力(lì)斯 | 95.40 | 0.64 | -2.81 | 汽车 |
601857 | 中国石油 | 10.22 | -4.31 | -2.64 | 石(shí)油(yóu)石化 |
000625 | 长(zhǎng)安汽车 | 16.36 | -1.27 | -2.25 | 汽车(chē) |
601166 | 兴业银行 | 16.74 | 1.89 | -2.07 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 6.26 | -4.28 | -2.02 | 石油石化 |
600050 | 中国联通(tōng) | 4.69 | -1.47 | -2.02 | 通信 |
601398 | 工商银行 | 5.38 | -0.37 | -1.75 | 银行(xíng) |
000858 | 五粮液 | 151.75 | -0.33 | -1.73 | 食品饮料 |
300059 | 东方财(cái)富 | 13.25 | 0.99 | -1.60 | 非银(yín)金(jīn)融 |
600519 | 贵(guì)州茅台 | 1704.00 | -0.32 | -1.60 | 食品饮料 |
300573 | 兴(xīng)齐眼药 | 258.17 | -1.31 | -1.59 | 医药生(shēng)物 |
002281 | 光迅科技 | 37.70 | -0.58 | -1.59 | 通信 |
601006 | 大(dà)秦铁(tiě)路 | 7.03 | -5.51 | -1.53 | 交通运(yùn)输 |
600150 | 中国船舶 | 36.63 | -2.16 | -1.47 | 国防军工 |
601136 | 首创证券 | 22.57 | 4.25 | -1.41 | 非银金(jīn)融 |
000988 | 华工科技(jì) | 33.85 | 0.98 | -1.40 | 机械设备 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了