148家公司公布最新股东户数
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,共有148只个(gè)股公布了4月(yuè)20日股东户数,与(yǔ)上期(4月10日)相(xiāng)比,股东户数下降(jiàng)的(de)有(yǒu)92只。其中股东户数(shù)降幅超一成的有7只。
股东户数(shù)降幅最多的是采纳股份,截至4月 20日最新股东户数为(wèi)7471户,较(jiào)4月10日(rì)下降15.72%,筹码集中(zhōng)以来该(gāi)股累计上涨1.54%,累计换手率为67.29%,其(qí)间主力资金净流入1166.77万元。业(yè)绩方面,公司2023年全(quán)年实现净 利(lì)润1.13亿(yì)元,同比下降30.46%。
其(qí)次(cì)是真爱美家,截至4月20日最新股东户数为8205户,较4月10日下(xià)降14.66%,筹码集中以来该股累计下跌10.70%,累计换手率为18.48%,其间主(zhǔ)力资金净流出865.66万元。
148只股公布截至4月(yuè)20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有92只,降幅居前的(de)是采纳(nà)股份、真爱美(měi)家、耐普矿机(jī)等。
投资者除(chú)了在定期报告中获得(dé)股东信息(xī)数据外,还可以在交易所互动平台上通过(guò)提问方式了(le)解部(bù)分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分(fēn)别有700家、1892家、700家公司在互动平台透 露了股(gǔ)东户数(shù),截至(zhì)发稿,共有148家公司公布了截至4月20日股东户数。
上期筹码集(jí)中股回测 :18%跑(pǎo)赢(yíng)沪指
证券(quàn)时报•数据宝对(duì)上一期(4月(yuè)10日)筹码(mǎ)集中(zhōng)股监测(cè)显(xiǎn)示(shì),这些股4月1日以来平均下跌9.33%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.11%),其中,18%的(de)筹码(mǎ)集中股相 对(duì)大盘获超额收(shōu)益。
7股最新(xīn)股东户数降逾一(yī)成
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,共有148只个股(gǔ)公(gōng)布了4月(yuè)20日股东(dōng)户数,与上期(4月10日)相比,股东户数下(xià)降的有(yǒu)92只。其(qí)中股东户数降(jiàng)幅(fú)超一成的有(yǒu)7只。
股东户(hù)数降幅最多的是采纳(nà)股份,截至4月20日最新(xīn)股东户数为7471户,较4月10日下降15.72%,筹码集(jí)中以来(lái)该(gāi)股(gǔ)累计上涨1.54%,累计换手率为67.29%,其间主力资金净流入1166.77万元。业绩方面,公司2023年全年实现(xiàn)净利润1.13亿元(yuán),同比(bǐ)下降30.46%。
其次是真(zhēn)爱美家,截至4月20日最新股东户数为8205户,较(jiào)4月10日下降14.66%,筹码集中以来该股累计下跌10.70%,累计换(huàn)手(shǒu)率为18.48%,其间主力资金净流(liú)出865.66万元。
市场表现方面,最新一期(qī)筹码(mǎ)集中股4月11日以来平均下跌(diē)7.74%,涨幅居前的有亚(yà)翔集成(chéng)、许继电气、东亚药业等,分别上涨27.86%、10.74%、9.71%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备(bèi)、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有14只、8只、6只个股上榜(bǎng)。
最新筹码(mǎ)集中股业绩
最(zuì)新(xīn)一期筹码(mǎ)集中股中,有53股已(yǐ)经公布了2023年报,净利 润同比增幅最高的是(shì)鲁北(běi)化工,净利润同比变动幅度为(wèi)214.87%。有1股已经公布了2023年全年业(yè)绩快报,净(jìng)利润增幅较高的有汇川技术,增幅(fú)为9.85%。公布2023年全(quán)年业绩预告的共有23只。业绩预告类(lèi)型来看,预增有6只(zhǐ)。以净 利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是杰恩(ēn)设计,预计净利润中值(zhí)为6250.00万元,同比(bǐ)增幅为172.61%。(数据宝)
最新筹(chóu)码集中(zhōng)股排行榜(bǎng)
代码(mǎ) | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(jiǎn)(%) | 筹码集中以来涨跌(diē)(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301122 | 采纳(nà)股份 | 7471 | -15.72 | 1.54 | 医药生物 |
003041 | 真爱美家 | 8205 | -14.66 | -10.70 | 纺织服饰 |
300818 | 耐普矿机 | 6695 | -14.63 | -1.81 | 机械设备 |
000715 | 中兴商业 | 33000 | -13.16 | -20.60 | 商贸零售(shòu) |
600302 | 标准股份 | 25500 | -11.46 | -25.05 | 机械设备 |
600719 | 大(dà)连热电 | 26900 | -11.22 | -9.09 | 公用事(shì)业 |
001380 | 华纬科技 | 10547 | -11.16 | -5.65 | 汽车(chē) |
002691 | 冀凯股(gǔ)份(fèn) | 11958 | -8.76 | -21.51 | 机械设备 |
000158 | 常山(shān)北明 | 196532 | -8.72 | -13.41 | 计算机 |
301062 | 上海艾录 | 7600 | -8.53 | 4.86 | 轻工制造(zào) |
301023 | 江(jiāng)南奕帆 | 6942 | -8.43 | -10.89 | 电 力设备 |
603706 | 东方环宇 | 14239 | -8.18 | -10.10 | 公用事(shì)业 |
300337 | 银邦股(gǔ)份 | 47131 | -8.15 | -15.16 | 有色金属 |
300819 | 聚杰微(wēi)纤 | 8613 | -7.32 | -10.49 | 纺织服饰 |
605166 | 聚合顺 | 11844 | -7.11 | 2.50 | 基础化工 |
301019 | 宁(níng)波色母 | 8192 | -7.11 | -6.28 | 基础化工(gōng) |
300956 | 英力股(gǔ)份 | 11522 | -6.80 | -13.93 | 电子 |
002485 | ST雪发 | 7130 | -6.65 | -32.04 | 纺织服饰 |
301279 | 金道科技 | 8118 | -5.93 | -12.95 | 机(jī)械设(shè)备 |
300426 | 唐德(dé)影视 | 20109 | -5.70 | -9.26 | 传媒(méi) |
605177 | 东(dōng)亚药业 | 9676 | -5.63 | 9.71 | 医(yī)药生物 |
000721 | 西安饮食 | 118000 | -5.60 | -15.29 | 社会服务(wù) |
603929 | 亚翔(xiáng)集成 | 23646 | -5.56 | 27.86 | 建筑装饰 |
002353 | 杰(jié)瑞股份(fèn) | 30707 | -5.53 | 5.37 | 机械设备 |
600355 | 精(jīng)伦电(diàn)子 | 75830 | -5.06 | -17.91 | 通信 |
002890 | 弘宇股份 | 7191 | -4.98 | -11.70 | 机械设备 |
000635 | 英力特 | 28063 | -4.87 | -14.91 | 基础化工 |
300668 | 杰恩设计(jì) | 4646 | -4.81 | -6.27 | 建筑装饰 |
301007 | 德迈仕 | 26400 | -4.69 | -10.77 | 汽车(chē) |
301509 | 金凯生科 | 11969 | -4.64 | -5.00 | 医药生(shēng)物 |
301068 | 大地海(hǎi)洋(yáng) | 3179 | -4.59 | -9.56 | 环保 |
300124 | 汇川技术 | 66213 | -4.51 | 5.62 | 机械设备 |
002379 | 宏(hóng)创(chuàng)控股 | 26300 | -4.39 | -3.06 | 有色金属 |
002316 | 亚(yà)联发展(zhǎn) | 41896 | -4.19 | -15.54 | 非(fēi)银金融 |
301362 | 民爆光电 | 11376 | -4.01 | 5.35 | 家用电器(qì) |
000962 | 东方钽业 | 44685 | -3.95 | -10.60 | 有色金属 |
000885 | 城发环境 | 25269 | -3.76 | 3.94 | 交通运输 |
002205 | 国(guó)统股份 | 22352 | -3.64 | -16.33 | 建筑材(cái)料 |
688291 | 金(jīn)橙子 | 5518 | -3.55 | -11.64 | 计算机 |
300826 | 测绘股份(fèn) | 14964 | -3.41 | -11.42 | 建 筑装饰 |
605389 | 长龄(líng)液压 | 13522 | -3.37 | -9.73 | 机械设备(bèi) |
000892 | 欢瑞世纪 | 39688 | -3.17 | -12.67 | 传媒 |
002272 | 川(chuān)润股份 | 49342 | -3.03 | -11.62 | 机械设备 |
300289 | 利德曼(màn) | 19753 | -2.81 | -12.23 | 医药生(shēng)物(wù) |
300528 | 幸福蓝海 | 24233 | -2.79 | -8.31 | 传媒 |
301218 | 华是科技 | 17500 | -2.78 | -7.36 | 计算机 |
002237 | 恒邦股份(fèn) | 49240 | -2.67 | -9.63 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
601168 | 西部矿业 | 115400 | -2.62 | 3.18 | 有色(sè)金(jīn)属 |
002282 | 博深股份 | 23495 | -2.52 | -7.23 | 机(jī)械设备 |
603022 | 新(xīn)通(tōng)联 | 11663 | -2.49 | -14.25 | 轻工制造 |
002363 | 隆基机械 | 45045 | -2.45 | -9.82 | 汽车(chē) |
002912 | 中(zhōng)新赛克 | 28420 | -2.43148家公司公布最新股东户数 | -3.23 | 计(jì)算机 |
600727 | 鲁北化工 | 44038 | -2.35 | -2.52 | 基础化工 |
301225 | 恒勃(bó)股份 | 10215 | -2.30 | -5.55 | 汽车 |
000400 | 许继电气 | 51700 | -2.27 | 10.74 | 电力设备 |
000631 | 顺发恒业 | 34818 | -2.17 | -2.78 | 房(fáng)地产(chǎn) |
300333 | 兆日科技 | 30320 | -2.11 | -17.65 | 计算机 |
002822 | ST中装 | 35100 | -2.02 | -27.85 | 建筑装饰 |
002576 | 通达动力 | 35228 | -2.00 | -10.71 | 电力设备 |
300188 | 国投智能 | 53421 | -1.90 | -2.19 | 计算机 |
002698 | 博实股份(fèn) | 32285 | -1.88 | -4.23 | 机(jī)械设备 |
002993 | 奥海科技 | 19301 | -1.75 | -1.07 | 电子 |
603090 | 宏盛股(gǔ)份 | 8155 | -1.60 | -14.48 | 机械设备 |
000159 | 国际实(shí)业 | 38391 | -1.57 | -9.24 | 建(jiàn)筑装饰 |
002343 | 慈文(wén)传媒 | 33153 | -1.50 | -3.98 | 传媒 |
300817 | 双飞集团 | 11874 | -1.47 | -15.28 | 机械148家公司公布最新股东户数设备 |
002162 | 悦心健康 | 60921 | -1.45 | -11.75 | 轻工制造 |
300918 | 南山智尚 | 10280 | -1.32 | -4.87 | 纺织服饰 |
600449 | 宁夏建材 | 30101 | -1.20 | -3.03 | 建筑材料 |
300950 | 德固特 | 13440 | -1.15 | -10.60 | 机械设备 |
603903 | 中持股份 | 17161 | -1.09 | -8.44 | 环保(bǎo) |
300969 | 恒(héng)帅股份 | 7043 | -1.08 | -2.31 | 汽车 |
002198 | 嘉应制药 | 22316 | -1.00 | -7.50 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 25739 | -0.99 | -0.75 | 基础(chǔ)化工 |
002695 | 煌上煌 | 41718 | -0.96 | -6.92 | 食品饮 料 |
001218 | 丽臣实业(yè) | 14572 | -0.95 | -11.12 | 基础化工 |
300578 | 会畅通讯(xùn) | 21900 | -0.90 | -10.69 | 通信 |
000919 | 金陵药业 | 38719 | -0.88 | -6.98 | 医(yī)药(yào)生物 |
600658 | 电子(zi)城 | 29498 | -0.87 | -10.13 | 房地产 |
300223 | 北京君正(zhèng) | 71247 | -0.84 | 3.00 | 电子(zi) |
000895 | 双汇(huì)发展 | 198174 | -0.80 | 3.11 | 食品饮料 |
600531 | 豫光金铅 | 71839 | -0.70 | -8.42 | 有色金属 |
002290 | 禾盛新材 | 11176 | -0.66 | -9.91 | 家用电器 |
002302 | 西部建设 | 52648 | -0.63 | -7.73 | 建筑材料 |
002596 | 海南瑞泽 | 55584 | -0.60 | -16.75 | 建(jiàn)筑材料 |
002440 | 闰土(tǔ)股份 | 34923 | -0.57 | 0.64 | 基(jī)础化工 |
000722 | 湖南发展 | 60039 | -0.55 | -4.85 | 公用事业 |
002480 | 新(xīn)筑股份 | 35063 | -0.54 | -11.14 | 公(gōng)用事业 |
003035 | 南网能源 | 126900 | -0.48 | -2.70 | 公用事业 |
000713 | 丰乐(lè)种业 | 74781 | -0.42 | -7.17 | 农(nóng)林牧渔 |
301220 | 亚香股份 | 5156 | -0.33 | -11.24 | 基础化工(gōng) |
000955 | 欣龙控(kòng)股 | 36041 | -0.15 | -11.80 | 纺(fǎng)织服饰(shì) |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了