4月19日港股回购一览
证券时报(bào)•数据宝统计显示,4月19日(rì)有46家香港上市公(gōng)司(sī)进行了(le)股份回(huí)购,合(hé)计回购(gòu)4149.01万股,回(huí)购金(jīn)额3.28亿(yì)港元。
恒生银行回购数(shù)量60.00万(wàn)股,回购金额5728.53万(wàn)港(gǎng)元,回购最高价为96.350港元,最低价为93.900港元,年内累计回购金额3.19亿港元;小米 集团-W回购数(shù)量300.00万股,回购金额4751.58万港元,回(huí)购最高价为15.860港元(yuán),最低价为(wèi)15.820港元,年内累(lèi)计(jì)回购金(jīn)额(é)21.98亿港元;石药(yào)集团回购数量600.00万股(gǔ),回购金 额(é)3456.93万港元,回购最高价(jià)为5.820港元,最(zuì)低价为5.660港元,年内累计回购金额1.28亿港元。
以金额进(jìn)行统计,4月19日(rì)回购金额最多的是恒生银(yín)行,回购金额为5728.53万港元;其次是小米集团-W,回 购金(jīn)额为4751.58万港元;回购金额居前的还有 石(shí)药集团、长实集团等。回购数量上看,4月19日回购股数最(zuì)多的是(shì)石药集(jí)团,当日回购量为600.00万股;其次是中国生(shēng)物制(zhì)药、中国软件国际等(děng),回购数量分别为500.00万股、300.00万(wàn)股。
值得关注的是,阅文(wén)集团本次回购为年内首次(cì)进行回购。本次回(huí)购472.95万港元的友邦保(bǎo)险,年内则进行多次(cì)回购,合计回购(gòu)金额为76.41亿港元。(数据宝)
4月19日港股(gǔ)公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(shù) (万股) | 回购金额 (万港(gǎng)元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内(nèi)累计 回购金额 (万港(gǎng)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00011 | 恒生银(yín)行 | 60.00 | 5728.53 | 96.350 | 93.900 | 31892.79 |
01810 | 小(xiǎo)米集团-W | 300.00 | 4751.58 | 15.860 | 15.820 | 219806.74 |
01093 | 石药(yào)集团 | 600.00 | 3456.93 | 5.820 | 5.660 | 12802.34 |
01113 | 长实集团 | 70.00 | 2163.25 | 31.050 | 30.700 | 121481.82 |
01024 | 快手-W | 44.80 | 1994.33 | 45.200 | 44.050 | 156203.66 |
02269 | 药明生(shēng)物(wù) | 157.00 | 1992.04 | 12.800 | 12.620 | 111946.43 |
09690 | 途虎(hǔ)-W | 98.06 | 1822.63 | 18.780 | 18.220 | 18646.96 |
02096 | 先声药业 | 292.00 | 1501.52 | 5.170 | 5.100 | 23320.57 |
00354 | 中国(guó)软件国际 | 300.00 | 1329.75 | 4.450 | 4.420 | 45170.67 |
01177 | 中国生物(wù)制药 | 500.00 | 1168.20 | 2.340 | 2.320 | 2438.20 |
00019 | 太古股份(fèn)公司A | 16.65 | 1010.91 | 61.250 | 59.750 | 101230.89 |
00268 | 金蝶国(guó)际 | 100.00 | 732.11 | 7.490 | 7.270 | 37021.77 |
00586 | 海螺创业 | 132.20 | 690.20 | 5.280 | 5.200 | 9150.22 |
02602 | 万物云 | 30.004月19日港股回购一览 | 532.92 | 17.820 | 17.580 | 6036.57 |
01458 | 周黑鸭 | 296.50 | 498.76 | 1.700 | 1.650 | 4316.44 |
00772 | 阅文集(jí)团 | 20.00 | 486.10 | 24.400 | 24.200 | 486.10 |
00656 | 复星国际 | 115.05 | 482.82 | 4.270 | 4.160 | 11367.69 |
01299 | 友(yǒu)邦保(bǎo)险 | 10.00 | 472.95 | 47.950 | 46.850 | 764082.39 |
00826 | 天工国际 | 251.00 | 432.99 | 1.750 | 1.680 | 2766.03 |
06608 | 百融云-W | 18.55 | 171.91 | 9.400 | 9.100 | 2918.52 |
09959 | 联易融科技-W | 106.00 | 149.10 | 1.430 | 1.390 | 2393.83 |
02256 | 和誉-B | 50.00 | 143.91 | 2.940 | 2.830 | 2467.11 |
00087 | 太古股份公司B | 14.75 | 143.91 | 9.790 | 9.710 | 16406.86 |
09699 | 顺(shùn)丰同(tóng)城 | 13.92 | 140.97 | 10.160 | 9.990 | 8436.80 |
03669 | 永达汽车 | 66.05 | 126.30 | 1.930 | 1.900 | 1588.19 |
06639 | 瑞尔集团 | 20.00 | 111.53 | 5.576 | 5.520 | 4588.66 |
02158 | 医渡科技 | 30.92 | 103.48 | 3.380 | 3.290 | 430.59 |
00023 | 东亚银行 | 9.34 | 84.78 | 9.110 | 9.010 | 6472.78 |
02386 | 中石化炼化工程 | 12.85 | 63.58 | 4.950 | 4.940 | 2787.37 |
00182 | 协(xié)合新能源 | 102.00 | 62.22 | 0.610 | 0.610 | 593.94 |
00711 | 亚洲联合基(jī)建控股(gǔ) | 90.00 | 43.20 | 0.480 | 128.90 | |
01995 | 永升服务 | 30.00 | 38.40 | 1.280 | 1.280 | 1005.74 |
09960 | 康圣环(huán)球 | 23.95 | 36.89 | 1.550 | 1.510 | 382.92 |
00046 | 科联系统 | 16.00 | 35.84 | 2.240 | 2.240 | 364.00 |
06069 | 盛业(yè) | 8.10 | 33.49 | 4.210 | 4.100 | 397.33 |
09666 | 金(jīn)科服务 | 3.14 | 27.10 | 8.670 | 8.510 | 276.07 |
01170 | 信星集团 | 30.00 | 24.98 | 0.840 | 0.830 | 153.35 |
01980 | 天鸽(gē)互动 | 35.40 | 16.79 | 0.480 | 0.470 | 341.65 |
02279 | 雍禾医(yī)疗 | 14.95 | 14.97 | 1.050 | 0.920 | 96.76 |
01141 | 民(mín)银资(zī)本(běn) | 36.80 | 10.56 | 0.300 | 0.275 | 83.81 |
00302 | 中手游 | 10.004月19日港股回购一览d> | 10.10 | 1.020 | 1.010 | 105.01 |
02347 | 友和集团 | 5.00 | 3.29 | 0.660 | 0.650 | 171.60 |
01945 | 清科(kē)创业 | 2.08 | 2.11 | 1.050 | 1.000 | 59.77 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.90 | 4.500 | 4.500 | 61.68 |
00947 | 摩比(bǐ)发展 | 5.70 | 0.78 | 0.147 | 0.136 | 13.70 |
03650 | KEEP | 0.05 | 0.31 | 6.280 | 6.280 | 471.41 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了