17股 特大单净流入资金超1亿元
两市(shì)全(quán)天特(tè)大单净(jìng)流出240.34亿(yì)元,其中17股特大单净流入超1亿元(yuán),浪潮(cháo)信息特大单净(jìng)流入(rù)4.31亿元,特大单(dān)净流入资金居首(shǒu)。
沪指今日(rì)收盘下跌0.26%。资金面上看,沪深两市(shì)全(quán)天特大单净流出240.34亿元,共计1490股特大单净流入,2702股特大单(dān)净流出。
从申万(wàn)一(yī)级行业来看,今日仅有3个行业(yè)特大单净流(liú)入,分别是家用电器、纺织服饰、轻工制造,特大单净流入金额分别为(wèi)4.18亿元、1.27亿元、1.25亿(yì)元。
特(tè)大单资金净(jìng)流(liú)出的(de)行业(yè)共有28个,净(jìng)流出(chū)资金最多的是汽车,特大单(dān)净流出资金49.48亿元,其次(cì)是电子,特(tè)大单(dān)净流出资(zī)金33.49亿元,净流出资金居前的还有非银金融、电力设备等行业。
具体到个(gè)股来看,17股特(tè)大单(dān)净流入超1亿元,浪潮信(xìn)息特大单净流入4.31亿元,净流(liú)入资金规模居首;格力(lì)电器特大单净流入资金3.19亿元,位列第二;净流入资金(jīn)居前的还有光(guāng)洋股份(fèn)、鲁(lǔ)抗医(yī)药、西藏珠峰等。特大单净流出股(gǔ)中,长安汽车特大单净流出资金26.43亿元,净流出资金(jīn)最多;赛力斯、万丰(fēng)奥威特(tè)大单净流出资金分别为14.67亿元、10.39亿(yì)元,净流出资金(jīn)规(guī)模位列第二、第三。
股(gǔ)价表现方面,特大(dà)单资金净流入超1亿元个股今日平均上(shàng)涨9.48%,表现强于沪指 。具体看(kàn),上述(shù)个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有中海达、川宁生物等。
所属行业(yè)来看(kàn),上述特大单(dān)净流入资金居前个股中,计算机、汽车、医(yī)药生物行(xíng)业最为集中 ,上榜个股分别有2只、2只、2只。(数据宝)
特大单净(jìng)流入资金排(pái)名
代码 | 简称(chēng) | 收盘价 (元) | 涨(zhǎng)跌幅(fú) (%) | 特(tè)大单净流入 (亿元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪(làng)潮信息 | 40.91 | 6.29 | 4.31 | 计算机 |
000651 | 格力(lì)电器 | 42.12 | 3.97 | 3.19 | 家用电器 |
002708 | 光(guāng)洋股份 | 9.70 | 9.98 | 2.34 | 汽车 |
600789 | 鲁抗医药 | 7.14 | 10.02 | 1.93 | 医药生物 |
600338 | 西藏珠峰 | 10.24 | 9.99 | 1.75 | 有色(sè)金属 |
301301 | 川宁生物 | 13.18 | 20.04 | 1.68 | 医药生物 |
002670 | 国盛金控 | 11.94 | 10.05 | 1.61 | 非银金融 |
002735 | 王(wáng)子新(xīn)材 | 13.55 | 9.98 | 1.59 | 轻工(gōng)制造 |
601919 | 中远(yuǎn)海控 | 11.77 | 3.88 | 1.49 | 交通运(yùn)输 |
002771 | 真视通 | 20.85 | 7.09 | 1.45 | 计算机(jī) |
002455 | 百(bǎi)川股份 | 8.80 | 10.00 | 1.30 | 基础化工(gōng) |
600326 | 西藏天路(lù) | 3.94 | 10.06 | 1.29 | 建筑材(cái)料 |
17股特大单净流入资金超1亿元 align="center">300177 | 中海达 | 7.18 | 20.07 | 1.27 | 国防军工 |
600795 | 国电电力(lì) | 5.13 | 3.01 | 1.18 | 公用事业(yè) |
002269 | 美邦服饰 | 1.66 | 9.93 | 1.06 | 纺织服饰 |
600383 | 金地集团 | 3.98 | 6.70 | 1.04 | 房地(dì)产 |
600480 | 凌云(yún)股份 | 11.18 | 10.04 | 1.02 | 汽(qì)车 |
600733 | 北汽蓝(lán)谷 | 6.82 | -0.15 | 1.00 | 汽车 |
002355 | 兴(xīng)民 智通 | 4.46 | 6.44 | 0.93 | 汽(qì)车 |
601899 | 紫金(jīn)矿业 | 17.61 | -0.28 | 0.93 | 有(yǒu)色(sè)金属(shǔ) |
特大单净流出资金排(pái)名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大(dà)单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安(ān)汽车 | 14.72 | -10.02 | -26.43 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 91.15 | -4.45 | -14.67 | 汽车 |
002085 | 万丰奥威 | 16.25 | -10.02 | -10.39 | 汽车(chē) |
000099 | 中信海直 | 22.28 | -9.98 | -7.30 | 交(jiāo)通(tōng)运输 |
000002 | 万科A | 7.41 | -1.98 | -5.30 | 房地产 |
601138 | 工(gōng)业富联 | 24.50 | -0.08 | -4.90 | 电子 |
601099 | 太平洋 | 3.51 | -3.04 | -4.00 | 非银金(jīn)融 |
002456 | 欧菲光 | 8.80 | -5.98 | -3.91 | 电子 |
301236 | 软通动力 | 42.15 | -5.56 | -3.38 | 计算机 |
600036 | 招商银(yín)行 | 34.31 | -1.63 | -3.01 | 银行 |
601179 | 中(zhōng)国西电 | 7.07 | -4.20 | -2.89 | 电力设(shè)备 |
300059 | 东方财富 | 13.05 | -1.51 | -2.57 | 非(fēi)银金融 |
002130 | 沃(wò)尔核材 | 14.35 | -3.11 | -2.43 | 电子 |
300310 | 宜通世纪 | 4.85 | -1.62 | -2.37 | 通(tōng)信 |
001696 | 宗申(shēn)动力 | 11.7317股特大单净流入资金超1亿元td> | -9.98 | -2.30 | 机械设备 |
601012 | 隆基绿能 | 18.20 | -4.21 | -2.17 | 电力设备 |
300073 | 当升科技 | 44.21 | -5.21 | -2.12 | 电力(lì)设备(bèi) |
000628 | 高新发展 | 46.52 | -5.00 | -2.04 | 建筑装饰 |
601668 | 中(zhōng)国建筑 | 5.36 | -1.65 | -2.03 | 建筑装饰 |
600030 | 中(zhōng)信证券 | 19.01 | -1.91 | -2.00 | 非银金融 |
注(zhù):本(běn)文系新闻(wén)报道,不构成投资(zī)建议,股市有风(fēng)险,投(tóu)资需谨慎。
主力资金
资金流向(xiàng)、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了