6只个股大宗交易超5000万元
证券时(shí)报•数据宝统计(jì),9月2日共有39只个股现身(shēn)大宗交易(yì)平台,累计成交量(liàng)0.65亿(yì)股,累(lèi)计成交额9.96亿元,其(qí)中16只个(gè)股(gǔ)交易额(é)超千万元。贵州茅台交易额最高,大宗(zōng)交易共1笔,成交额2.25亿元(yuán);其次是保利(lì)发展,大宗交易共(gòng)5笔,成交额1.01亿元。(数据宝(bǎo))
9月2日大宗(zōng)交易成交额居前股(gǔ)票
证券代码(mǎ) | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价(jià) (元) | 成(chéng)交(jiāo)量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折(zhé)溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台(tái) | -3.34 | 1395.00 | 16.16 | 22541.11 | 1 | 1394.87 | -0.01 |
600048 | 保(bǎo)利发展 | -3.33 | 7.85 | 1300.00 | 10088.00 | 5 | 7.76 | -1.15 |
603056 | 德邦股份 | 1.90 | 13.40 | 745.00 | 9580.70 | 5 | 12.86 | -4.03 |
601012 | 隆基绿能 | -4.49 | 13.19 | 518.73 | 7293.91 | 4 | 14.06 | 6.60 |
002984 | 森麒麟 | -2.46 | 22.63 | 290.50 | 6126.65 | 14 | 21.09 | -6.81 |
600079 | 人福医药 | 1.25 | 20.30 | 250.00 | 5000.00 | 1 | 20.00 | -1.48 |
605507 | 国邦医药 | 1.86 | 18.58 | 263.00 | 4465.74 | 15 | 16.98 | -8.61 |
605499 | 东(dōng)鹏饮料 | 4.65 | 238.53 | 20.97 | 4302.00 | 1 | 205.15 | -13.99 |
301487 | 盟固利 | 5.14 | 17.40 | 200.00 | 3418.00 | 3 | 17.09 | -1.78 |
000408 | 藏格矿业(yè) | -0.29 | 23.99 | 127.59 | 3060.88 | 1 | 23.99 | 0.00 |
301071 | 力量钻石 | -1.09 | 23.50 | 101.68 | 2897.87 | 1 | 28.50 | 21.28 |
002203 | 海亮(liàng)股份 | -0.97 | 8.13 | 352.82 | 2893.12 | 1 | 8.20 | 0.86 |
603398 | 沐邦高科 | 6只个股大宗交易超5000万元1.17 | 13.89 | 220.00 | 2719.20 | 3 | 12.36 | -11.02 |
301525 | 儒竞科技 | 0.07 | 44.16 | 72.00 | 2548.80 | 1 | 35.40 | -19.84 |
301322 | 绿通科(kē)技 | 0.39 | 18.00 | 80.00 | 1147.20 | 1 | 14.34 | -20.33 |
300382 | 斯莱(lái)克 | -2.69 | 5.06 | 211.77 | 1071.56 | 1 | 5.06 | 0.00 |
600226 | 亨通股份(fèn) | -2.55 | 1.91 | 515.386只个股大宗交易超5000万元td> | 999.84 | 1 | 1.94 | 1.57 |
300926 | 博(bó)俊(jùn)科技 | -1.96 | 18.04 | 50.00 | 902.00 | 1 | 18.04 | 0.00 |
002553 | 南方精工 | -1.77 | 8.87 | 100.58 | 892.14 | 2 | 8.87 | 0.00 |
871642 | 通易航天 | -3.27 | 6.22 | 156.50 | 827.89 | 1 | 5.29 | -14.95 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了