上市公司派现榜:184家每10股派现超10元
证(zhèng)券时报•数据宝(bǎo)统计显示(shì),截至4月30日,3853家公司(sī)推 出派现方案(àn),合计派现(xiàn)金额19784.98亿元。派现金额区间分布显(xiǎn)示,派现额在百亿元以(yǐ)上(shàng)的有28家;派(pài)现额在10亿元~100亿元之(zhī)间的有236家;派现金额(é)在1亿元~10亿元的有1190家。
派现金额最高的是工商银行,公(gōng)司2023年度分配方案为10派3.064元(含税),合计派(pài)现金额达1092.03亿(yì)元,业绩来看(kàn),公(gōng)司去年(nián)实现净利润为3639.93亿元,同比增长0.79%;其(qí)次是建设银行,派现(xiàn)金额(é)合计1000.04亿元,公司去年(nián)实现净利润为3326.53亿元,同比增长2.44%;农业银行派现金额808.11亿元,位居派现榜第三位。
2023年度(dù)派(pài)现金(jīn)额排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿(yì)元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 3.0640 | 1092.03 | 30.00 | 银行 |
601939 | 建(jiàn)设银行 | 4.0000 | 1000.04 | 30.06 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 2.3090 | 808.11 | 30.00 | 银行 |
601988 | 中(zhōng)国银行 | 2.3640 | 695.93 | 30.01 | 银行 |
600036 | 招商银行 | 19.7200 | 497.34 | 33.92 | 银行 |
600941 | 中国移动 | 21.7700 | 465.68 | 35.34 | 通信 |
601088 | 中国(guó)神(shén)华 | 22.6000 | 449.03 | 75.22 | 煤炭 |
601857 | 中国(guó)石油 | 2.3000 | 420.95 | 26.12 | 石(shí)油石化 |
600519 | 贵(guì)州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮(yǐn)料 |
600938 | 中国海油 | 5.9868 | 284.77 | 22.99 | 石油石化 |
601328 | 交(jiāo)通银(yín)行 | 3.7500 | 278.49 | 30.03 | 银(yín)行 |
601318 | 中国平安(ān) | 15.0000 | 271.61 | 31.71 | 非银金(jīn)融(róng) |
601658 | 邮储银行 | 2.6100 | 258.81 | 30.00 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 2.0000 | 238.70 | 39.48 | 石(shí)油石化 |
300750 | 宁德时代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设 备 |
601166 | 兴业银行 | 10.4000 | 216.05 | 28.02 | 银行 |
000333 | 美的集团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用电器 |
600900 | 长江电力 | 8.2000 | 200.64 | 73.66 | 公用事业 |
000858 | 五粮液 | 46.7000 | 181.27 | 60.00 | 食品饮(yǐn)料 |
601998 | 中信银行 | 3.5600 | 174.32 | 26.01 | 银行(xíng) |
184股每10股派现超10元
派现公(gōng)司中,每10股派现金额在10元 以上的有184家,每10股(gǔ)派(pài)现金额最高的是贵州茅台(tái),公(gōng)司拟每10股派现金额为308.76元;其次是诺瓦星云、石英股份等,每10股派现金额分别为97元、57元。
2023年度每(měi)10股派现金额居前(qián)公司
代码 | 简称 | 每10股 派现(元(yuán)) | 合 计派现 金额(亿元) | 派(pài)现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食(shí)品饮料 |
301589 | 诺瓦(wǎ)星云 | 97.0000 | 4.98 | 82.06 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 57.0000 | 20.57 | 40.82 | 基础化工 |
000568 | 泸州老窖 | 54.0000 | 79.49 | 60.01 | 食(shí)品饮料 |
300750 | 宁(níng)德时代(dài) | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设备 |
688169 | 上市公司派现榜:184家每10股派现超10元n="center">石(shí)头科(kē)技 | 46.8000 | 6.15 | 29.96 | 家用(yòng)电器 |
000858 | 五粮液 | 46.7000 | 181.27 | 60.00 | 食品饮料 |
002304 | 洋河(hé)股份 | 46.6000 | 70.20 | 70.09 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 45.0000 | 18.10 | 39.93 | 医药生(shēng)物 |
000596 | 古井贡酒 | 45.0000 | 23.79 | 51.83 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾(fén)酒(jiǔ) | 43.7000 | 53.31 | 51.07 | 食品饮(yǐn)料 |
688032 | 禾迈股(gǔ)份 | 36.0000 | 2.99 | 58.32 | 电力设备(bèi) |
603195 | 公牛集团 | 31.0000 | 27.64 | 71.41 | 轻工制造 |
002594 | 比亚迪 | 30.9600 | 90.12 | 30.00 | 汽车 |
688036 | 传音控股(gǔ) | 30.0000 | 24.20 | 43.70 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 30.0000 | 2.48 | 50.40 | 医药生物 |
300573 | 兴(xīng)齐眼药 | 30.0000 | 3.74 | 155.71 | 医药生(shēng)物(wù) |
000333 | 美的集(jí)团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家 用电器 |
689009 | 九号公司 | 28.3500 | 2.00 | 33.45 | 汽(qì)车 |
600132 | 重庆啤酒 | 28.0000 | 13.55 | 101.39 | 食品饮料 |
175股(gǔ)派现(xiàn)额超(chāo)净利润(rùn)
派现率(lǜ)分布显示,2023年度派现金(jīn)额超净利(lì)润的有175家,分别是(shì)广西能源、金隅集团、海(hǎi)欣食品等,派现率在50%以上的 有1019家(jiā),派现率在30%~50%的(de)有1604家。
2023年(nián)度派现金额占(zhàn)净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金(jīn)额(亿元 ) | 派现(xiàn)金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600310 | 广西能源 | 0.3000 | 0.44 | 2655.57 | 公用事业 |
601992 | 金隅集团 | 0.2500 | 2.67 | 1056.67 | 建筑材料 |
002702 | 海欣食品 | 0.4000 | 0.22 | 979.26 | 食品饮料 |
600162 | 香江控(kòng)股 | 1.6000 | 5.23 | 752.58 | 房地(dì)产 |
002181 | 粤传媒 | 0.5400 | 0.63 | 749.95 | 传媒(méi) |
600148 | 长春一东 | 0.3000 | 0.04 | 642.47 | 汽车 |
600865 | 百大集团 | 2.3000 | 0.87 | 637.63 | 商贸零售 |
872895 | 花溪科技 | 3.5000 | 0.20 | 588.30 | 机械设备 |
688485 | 九州一轨 | 0.5000 | 0.07 | 580.16 | 机械设备 |
300067 | 安诺其 | 0.4000 | 0.46 | 566.86 | 基础化工 |
002376 | 新北洋 | 1.5000 | 0.96 | 496.59 | 计算机 |
300964 | 本川智能 | 3.0000 | 0.23 | 474.39 | 电(diàn)子 |
688213 | 思特威 | 1.6500 | 0.66 | 463.67 | 电(diàn)子 |
603580 | 艾艾精工(gōng) | 0.8200 | 0.11 | 458.64 | 基(jī)础(chǔ)化工 |
300746 | 汉嘉(jiā)设计 | 2.2000 | 0.50 | 454.70 | 建筑装饰 |
830974 | 凯大催化(huà) | 1.3500 | 0.22 | 445.43 | 基础 化工 |
300458 | 全志科技 | 1.5000 | 0.95 | 412.68 | 电子 |
601616 | 广(guǎng)电电(diàn)气 | 0.7000 | 0.60 | 408.86 | 电力设备 |
835508 | 殷图网联 | 2.0000 | 0.10 | 375.40 | 电力设(shè)备 |
002361 | 神(shén)剑股份 | 1.0000 | 0.95 | 373.86 | 基础化工 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 上市公司派现榜:184家每10股派现超10元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了