短线防风险 37只个股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3080.46点,涨跌幅为0.90%,A股总成交额为8668.05亿元。到目前为止,今日有37只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中光威复材、谱尼测试、山东海化等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.64%、-1.55%、-1.16%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300699 | 光威复材 | 0.08 | 2.12 | 27.55 | 28.01 | -1.64 | 26.28 | -6.18 |
300887 | 谱尼测试 | -0.87 | 6.73 | 10.64 | 10.81 | -1.55 | 10.25 | -5.14 |
000822 | 山东海化 | -2.43 | 3.12 | 7.08 | 7.16 | -1.16 | 6.82 | -4.76 |
600379 | 宝光股份 | 0.72 | 1.89 | 8.42 | 8.51 | -1.13 | 8.40 | -1.32 |
603878 | 武进不锈 | -5.08 | 3.87 | 8.88 | 8.96 | -0.93 | 8.40 | -6.28 |
600685 | 中船防务 | 0.47 | 0.90 | 25.60 | 25.82 | -0.87 | 25.42 | -1.56 |
600026 | 中远海能 | -1.99 | 0.72 | 16.08 | 16.21 | -0.80 | 15.75 | -2.86 |
300084 | 海默科技 | 0.18 | 1.93 | 5.65 | 5.69 | -0.77 | 5.67 | -0.39 |
000554 | 泰山石油 | -1.06 | 4.66 | 5.62 | 5.66 | -0.72 | 5.58 | -1.47 |
601169 | 北京银行 | -2.99 | 0.47 | 5.65 | 5.69 | -0.70 | 5.51 | -3.20 |
600563 | 法拉电子 | 2.84 | 0.83 | 92.25 | 92.90 | -0.70 | 93.46 | 0.60 |
601969 | 海南矿业 | -0.55 | 0.50 | 7.18 | 7.23 | -0.58 | 7.17 | -0.77 |
603215 | 比依股份 | -5.11 | 8.63 | 17.63 | 17.73 | -0.56 | 15.80 | -10.89 |
600390 | 五矿资本 | 2.97 | 1.02 | 4.44 | 4.46 | -0.47 | 4.51 | 1.10 |
300172 | 中电环保 | 0.55 | 7.10 | 5.50 | 5.52 | -0.42 | 5.48 | -0.78 |
603299 | 苏盐井神 | -0.11 | 0.68 | 8.70 | 8.73 | -0.39 | 8.70 | -0.34 |
000090 | 天健集团 | -4.22 | 3.10 | 4.46 | 4.48 | -0.29 | 4.31 | -3.69 |
600006 | 东风汽车 | -0.14 | 4.02 | 7.26 | 7.28 | -0.27 | 7.36 | 1.15 |
002171 | 楚江新材 | -3.92 | 2.50 | 8.02 | 8.03 | -0.21 | 7.84 | -2.40 |
600927 | 永安期货 | -3.08 | 1.86 | 13.17 | 13.19 | -0.19 | 12.92 | -2.07 |
301090 | 华润材料 | -6.52 | 3.33 | 9.16 | 9.18 | -0.16 | 8.75 | -4.63 |
300881 | 盛德鑫泰 | -1.48 | 3.08 | 25.97 | 26.01 | -0.16 | 25.30 | -2.72 |
003012 | 东鹏控股 | 0.55 | 0.55 | 7.30 | 7.31 | -0.15 | 7.25 | -0.78 |
603600 | 永艺股份 | -4.55 | 2.10 | 12.33 | 12.35 | -0.10 | 11.55 | -6.45 |
000726 | 鲁泰A | 0.16 | 0.59 | 6.25 | 6.26 | -0.10 | 6.23 | -0.45 |
300618 | 寒锐钴业 | -0.31 | 3.29 | 29.32 | 29.34 | -0.09 | 29.01 | -1.14 |
600495 | 晋西车轴 | 0.00 | 0.73 | 3.73 | 3.74 | -0.08 | 3.72 | -0.45 |
300930 | 屹通新材 | -1.98 | 2.06 | 17.22 | 17.24 | -0.08 | 16.84 | -2.30 |
002554 | 惠博普 | 0.00 | 1.40 | 2.68 | 2.68 | -0.07 | 2.66 | -0.82 |
688387 | 信科移动 | -2.62 | 5.50 | 6.05 | 6.06 | -0.07 | 5.94 | -1.92 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 短线防风险 37只个股短期均线现死叉
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了