今日465只个股突破五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3113.29点,收于五日均线之上,涨跌幅0.80%,A股总成交额为8021.44亿元。到目前为止,今日有465只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德众汽车、宝利国际、利安隆等,乖离率分别为13.26%、12.33%、8.72%;天润工业、三元基因、盘江股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
838030 | 德众汽车 | 16.54 | 19.59 | 3.98 | 4.51 | 13.26 |
300135 | 宝利国际 | 20.00 | 10.30 | 2.72 | 3.06 | 12.33 |
300596 | 利安隆 | 13.52 | 4.37 | 27.65 | 30.06 | 8.72 |
000786 | 北新建材 | 10.01 | 1.08 | 30.44 | 33.09 | 8.69 |
300751 | 迈为股份 | 9.46 | 2.42 | 108.59 | 117.22 | 7.95 |
603606 | 东方电缆 | 9.99 | 1.98 | 39.92 | 42.94 | 7.57 |
603345 | 安井食品 | 10.00 | 2.43 | 85.89 | 92.39 | 7.56 |
603486 | 科沃斯 | 9.99 | 1.50 | 42.65 | 45.68 | 7.10 |
000913 | 钱江摩托 | 10.00 | 4.66 | 16.14 | 17.27 | 7.00 |
002645 | 华宏科技 | 10.02 | 1.76 | 9.45 | 10.10 | 6.83 |
600337 | 美克家居 | 9.95 | 0.96 | 2.28 | 2.43 | 6.58 |
300198 | 纳川股份 | 8.78 | 3.32 | 1.51 | 1.61 | 6.48 |
600340 | 华夏幸福 | 10.28 | 3.15 | 1.11 | 1.18 | 6.12 |
301358 | 湖南裕能 | 8.60 | 2.26 | 33.03 | 34.98 | 5.91 |
600522 | 中天科技 | 8.68 | 3.22 | 12.90 | 13.65 | 5.83 |
835237 | 力佳科技 | 8.50 | 4.02 | 15.69 | 16.60 | 5.77 |
300152 | 新动力 | 7.69 | 6.20 | 2.25 | 2.38 | 5.68 |
002460 | 赣锋锂业 | 6.27 | 2.22 | 34.78 | 36.45 | 4.80 |
300477 | 合纵科技 | 6.45 | 5.91 | 2.83 | 2.97 | 4.80 |
000631 | 顺发恒业 | 5.49 | 0.75 | 2.75 | 2.88 | 4.73 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了